LAPORAN RESMI
Judul Praktikum : …………………………………………………………….
Nama Mahasiswa : …………………………………………………………….
NIM Mahasiswa : …………………………………………………………….
Deskripsi Praktikum : …………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
T2.A
Input | Input | Input | Output OR | |||
C | B | A | A+B | B+C | (A+B)+C | A+(B+C) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T2.B
Input | Input | Input | Output AND | |||
C | B | A | A.B | B.C | (A.B).C | A(B.C) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input | Input | Input | Output AND dan OR | ||||
C | B | A | B+C | A.B | A.C | A(B+C) | (A.B)+(A.C) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T3.B
Input | Input | Input | Output AND dan OR | ||||
C | B | A | B.C | A+B | A+C | A+(B.C) | (A+B).(A+C) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D.Waveform
T2.A
A+(B+C) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(A+B)+C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B+C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A+B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A.(B.C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(A.B).C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A.B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T3.A
(A.B)+(A.C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A(B+C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A.B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B+C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T3.B
(A+B).(A+C) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
A+(B.C) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
A+C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A+B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
E.Kesimpulan
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
E.Saran
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
Jember , 2011
Diketahui,
.................................. .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar